感染症指定医療機関 都道府県別 病院・病床数
厚生労働省の感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)をもとに都道府県別に感染症指定医療機関の病院と病床数を特定感染症、第一種感染症、第二種感染症、結核指定の医療機関別に集計しました
特定感染症指定医療機関 病院・病床数
■特定感染症指定医療機関
- 医療機関数:4施設
- 病床数:10床
■特定感染症指定医療機関とは
- 厚生労働大臣が指定
- 全国に数箇所
- 新感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する
特定感染症指定医療機関 | 病床数 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 成田赤十字病院 | 2 | 千葉県 |
2 | 国立国際医療研究センター病院 | 4 | 東京都 |
3 | 常滑市民病院 | 2 | 愛知県 |
4 | りんくう総合医療センター | 2 | 大阪府 |
病床数合計 | 10 |
※出典:厚生労働省 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
※表は当サイト編集部で作成
第一種感染症指定医療機関 病院・病床数
■第一種感染症指定医療機関
- 医療機関数:55施設
- 病床数:103床
第一種感染症指定医療機関とは
- 都道府県知事が指定
- 原則として都道府県域毎に1箇所
- 一類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する
第一種感染症指定医療機関 | 病床数 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 市立札幌病院 | 2 | 北海道 |
2 | 青森県立中央病院 | 1 | 青森県 |
3 | 盛岡市立病院 | 2 | 岩手県 |
4 | 東北大学病院 | 2 | 宮城県 |
5 | 秋田大学医学部附属病院 | 2 | 秋田県 |
6 | 山形県立中央病院 | 2 | 山形県 |
7 | 福島県立医科大学附属病院 | 2 | 福島県 |
8 | JAとりで総合医療センター | 2 | 茨城県 |
9 | 自治医科大学附属病院 | 1 | 栃木県 |
10 | 群馬大学医学部附属病院 | 2 | 群馬県 |
11 | 埼玉医科大学病院 | 2 | 埼玉県 |
12 | 防衛医科大学校病院 | 2 | 埼玉県 |
13 | 成田赤十字病院 | 1 | 千葉県 |
14 | 東京都立駒込病院 | 2 | 東京都 |
15 | 東京都立墨東病院 | 2 | 東京都 |
16 | 荏原病院 | 2 | 東京都 |
17 | 自衛隊中央病院 | 2 | 東京都 |
18 | 横浜市立市民病院 | 2 | 神奈川県 |
19 | 新潟市民病院 | 2 | 新潟県 |
20 | 富山県立中央病院 | 2 | 富山県 |
21 | 石川県立中央病院 | 2 | 石川県 |
22 | 福井県立病院 | 2 | 福井県 |
23 | 山梨県立中央病院 | 2 | 山梨県 |
24 | 長野県立信州医療センター | 2 | 長野県 |
25 | 岐阜赤十字病院 | 2 | 岐阜県 |
26 | 静岡市立静岡病院 | 2 | 静岡県 |
27 | 名古屋第二赤十字病院 | 2 | 愛知県 |
28 | 伊勢赤十字病院 | 2 | 三重県 |
29 | 市立大津市民病院 | 2 | 滋賀県 |
30 | 京都府立医科大学附属病院 | 2 | 京都府 |
31 | りんくう総合医療センター | 2 | 大阪府 |
32 | 大阪市立総合医療センター | 1 | 大阪府 |
33 | 堺市立総合医療センター | 1 | 大阪府 |
34 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 2 | 兵庫県 |
35 | 兵庫県立加古川医療センター | 2 | 兵庫県 |
36 | 奈良県立医科大学附属病院 | 2 | 奈良県 |
37 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 2 | 和歌山県 |
38 | 鳥取県立厚生病院 | 2 | 鳥取県 |
39 | 松江赤十字病院 | 2 | 島根県 |
40 | 岡山大学病院 | 2 | 岡山県 |
41 | 広島大学病院 | 2 | 広島県 |
42 | 山口県立総合医療センター | 2 | 山口県 |
43 | 徳島大学病院 | 2 | 徳島県 |
44 | 香川県立中央病院 | 2 | 香川県 |
45 | 愛媛大学医学部附属病院 | 2 | 愛媛県 |
46 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 2 | 高知県 |
47 | 福岡東医療センター | 2 | 福岡県 |
48 | 佐賀県医療センター好生館 | 2 | 佐賀県 |
49 | 長崎大学病院 | 2 | 長崎県 |
50 | 熊本市立熊本市民病院 | 2 | 熊本県 |
51 | 大分県立病院 | 2 | 大分県 |
52 | 宮崎県立宮崎病院 | 1 | 宮崎県 |
53 | 鹿児島大学病院 | 1 | 鹿児島県 |
54 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 2 | 沖縄県 |
55 | 琉球大学医学部附属病院 | 2 | 沖縄県 |
病床数合計 | 103 |
※出典:厚生労働省 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
※表は当サイト編集部で作成
第二種感染症指定医療機関 病院・病床数
■第二種感染症指定医療機関
感染症病床を有する指定医療機関
- 医療機関数:351施設
- 病床数:1,758床
結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関
- 医療機関数:184施設
- 病床数:3,502床
【参考】結核患者収容モデル事業を実施する指定医療機関
- 医療機関数:99施設
- 病床数:436床
第二種感染症指定医療機関とは
- 都道府県知事が指定
- 原則として2次医療圏域毎に1箇所
- 二類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する
結核患者収容モデル事業とは
高度な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神病患者である結核患者に対して、一般病床又は精神病床において収容治療するためのモデル事業であり、第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関の指定を受けている医療機関
第二種感染症指定医療機関【都道府県別】
47都道府県を6地区に分類しました。各地区を選択して病院・病床数をご覧ください。
>>【北海道・東北地区】詳細ページへ
(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
>>【関東地区】詳細ページへ
(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)
>>【中部地区】詳細ページへ
(愛知、静岡、岐阜、長野、山梨、新潟、富山、福井、石川)
>>【近畿地区】詳細ページへ
(大阪、兵庫、京都、滋賀、三重、奈良、和歌山)
>>【中国・四国地区】詳細ページへ
(広島、岡山、鳥取、島根、山口、香川、徳島、高知、愛媛)
>>【九州・沖縄地区】詳細ページへ
(福岡、佐賀、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄)
第二種感染症指定医療機関【集計】
第二種感染症指定医療機関数と病床数【集計】
第二種感染症指定医療機関 | 感染症 | 結核 | 一般・精神 |
---|---|---|---|
病床数合計 | 1,758 | 3,502 | 436 |
医療機関数合計 | 351 | 184 | 99 |
※出典:厚生労働省 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
※表は当サイト編集部で作成
※結核病床(稼働病床)
第二種感染症指定医療機関の病床数(都道府県別)
都道府県 | 感染症 | 結核 | 一般・精神 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 92 | 153 | 78 |
2 | 青森県 | 28 | 33 | 0 |
3 | 岩手県 | 36 | 91 | 0 |
4 | 宮城県 | 27 | 28 | 9 |
5 | 秋田県 | 30 | 44 | 4 |
6 | 山形県 | 16 | 0 | 6 |
7 | 福島県 | 34 | 65 | 9 |
8 | 茨城県 | 46 | 66 | 2 |
9 | 栃木県 | 30 | 45 | 12 |
10 | 群馬県 | 50 | 4 | 3 |
11 | 埼玉県 | 66 | 80 | 10 |
12 | 千葉県 | 55 | 73 | 18 |
13 | 東京都 | 106 | 412 | 49 |
14 | 神奈川県 | 72 | 166 | 0 |
15 | 新潟県 | 34 | 30 | 35 |
16 | 富山県 | 20 | 77 | 0 |
17 | 石川県 | 18 | 47 | 3 |
18 | 福井県 | 18 | 28 | 0 |
19 | 山梨県 | 28 | 16 | 0 |
20 | 長野県 | 44 | 45 | 6 |
21 | 岐阜県 | 28 | 95 | 8 |
22 | 静岡県 | 46 | 100 | 7 |
23 | 愛知県 | 68 | 136 | 27 |
24 | 三重県 | 22 | 30 | 42 |
25 | 滋賀県 | 32 | 36 | 6 |
26 | 京都府 | 36 | 93 | 0 |
27 | 大阪府 | 72 | 292 | 13 |
28 | 兵庫県 | 46 | 150 | 10 |
29 | 奈良県 | 22 | 30 | 4 |
30 | 和歌山県 | 30 | 15 | 13 |
31 | 鳥取県 | 10 | 16 | 0 |
32 | 島根県 | 28 | 16 | 0 |
33 | 岡山県 | 24 | 89 | 0 |
34 | 広島県 | 28 | 68 | 0 |
35 | 山口県 | 38 | 30 | 2 |
36 | 徳島県 | 21 | 37 | 0 |
37 | 香川県 | 22 | 30 | 7 |
38 | 愛媛県 | 26 | 54 | 1 |
39 | 高知県 | 9 | 57 | 0 |
40 | 福岡県 | 64 | 191 | 14 |
41 | 佐賀県 | 22 | 30 | 4 |
42 | 長崎県 | 36 | 81 | 0 |
43 | 熊本県 | 46 | 95 | 0 |
44 | 大分県 | 38 | 50 | 26 |
45 | 宮崎県 | 30 | 33 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 44 | 98 | 8 |
47 | 沖縄県 | 20 | 47 | 0 |
病床数合計 | 1,758 | 3,502 | 436 |
※出典:厚生労働省 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
※表は当サイト編集部で作成
結核指定医療機関
結核指定医療機関
医療機関数:136,602
(平成31年4月1日現在)
- 病院数:8,203
- 診療所数:68,773
- 薬局数:59,626
結核指定医療機関とは
結核患者に対する適正な医療(通院医療)を担当させる医療機関
※出典:厚生労働省 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)