【市中病院編】 初期臨床研修医人気病院ランキング
<研修医人気市中病院>
臨床研修医人気市中病院ランキング2018〜臨床研修医マッチングの中間公表(平成30年9月21日)結果データから研修医が第一希望に選択した市中病院の研修プログラムを多かった順に150位をメドにまとめました。
市中病院の第一希望者を病院単位と研修プログラム単位に分けて各3年間(2018、2017、2016)のTOP5を比較してみました。
■病院単位の第一希望人数(2018年度)
1.虎の門病院:59人
2.聖路加国際病院:58人
3.関東労災病院:55人
4.武蔵野赤十字病院:51人
5.日本赤十字社医療センター:49人
■病院単位の第一希望人数(2017年度)
1.聖路加国際病院:59人
2.武蔵野赤十字病院:52人
3.亀田総合病院:48人
4.関東労災病院:45人
4.虎の門病院:45人
■病院単位の第一希望人数(2016年度)
1.聖路加国際病院:60人
2.虎の門病院:57人
3.横浜市立市民病院:54人
4.東京医療センター:49人
5.日本赤十字社医療センター:44人
■研修プログラム単位の第一希望人数(2018年度)
1.関東労災病院初期研修:55人
2.武蔵野赤十字病院初期臨床研修:51人
3.東京都立多摩総合医療センター初期臨床研修:47人
4.さいたま赤十字病院初期臨床研修:44人
4.横浜労災病院臨床研修:44人
■研修プログラム単位の第一希望人数(2017年度)
1.武蔵野赤十字病院初期臨床研修:52人
2.関東労災病院初期研修:45人
3.横浜市立市民病院研修(一般):40人
4.名古屋第二赤十字病院臨床研修基本:37人
5.横浜労災病院臨床研修:35人
5.九州医療センター臨床研修総合:35人
■研修プログラム単位の第一希望人数(2016年度)
1.横浜市立市民病院研修(一般):51人
2.武蔵野赤十字病院初期臨床研修:42人
3.東京医療センター初期臨床研修一般:41人
4.川崎市立川崎病院初期臨床研修:40人
5.横浜労災病院臨床研修:39人
出典:厚生労働省、医師臨床研修マッチング協議会
研修医人気市中病院プログラム2018(1位〜50位)
2018年度研修医マッチング中間発表で研修医が第一希望として選択した市中病院の研修プログラムをピックアップして希望者の多い順にランキング形式にまとめました。
・市中病院(全国)
・研修プログラム単位で第1希望者の多かった人気ランキングです。
・下記の表は公表データを参考にして当編集部で作成しました。
・第1希望者数が同数の場合は倍率の高い方を上位にしました。
研修希望者が第1希望に選択した初期臨床研修プログラム(市中病院)をご覧ください。
順位 | 所在地 | 市中病院・プログラム名 | 定員 | 1位希望 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 関東労災病院初期研修 | 12 | 55 | 458% |
2 | 東京 | 武蔵野赤十字病院初期臨床研修 | 10 | 51 | 510% |
3 | 東京 | 東京都立多摩総合医療センター初期臨床研修 | 15 | 47 | 313% |
4 | 埼玉 | さいたま赤十字病院初期臨床研修 | 15 | 44 | 293% |
4 | 神奈川 | 横浜労災病院臨床研修 | 15 | 44 | 293% |
6 | 福岡 | 九州医療センター臨床研修総合 | 25 | 42 | 168% |
7 | 福岡 | 飯塚病院臨床研修 | 16 | 38 | 238% |
8 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター臨床研修 | 15 | 37 | 247% |
9 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院臨床研修 | 18 | 36 | 200% |
10 | 東京 | 独立行政法人東京医療センター初期臨床研修【一般】 | 23 | 36 | 157% |
11 | 東京 | 虎の門病院内科系Ver.3 | 12 | 32 | 267% |
12 | 熊本 | 熊本医療センター総合臨床研修 | 16 | 32 | 200% |
13 | 愛知 | 安城更生病院臨床研修 | 19 | 32 | 168% |
14 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター初期臨床研修 | 20 | 32 | 160% |
15 | 兵庫 | 加古川中央市民病院臨床研修 | 12 | 31 | 258% |
16 | 神奈川 | 横浜市立市民病院研修(一般) | 17 | 31 | 182% |
17 | 岡山 | 倉敷中央病院ジュニアレジデント研修:総合コース | 27 | 31 | 115% |
18 | 神奈川 | 恩賜財団済生会横浜市南部病院臨床研修 | 11 | 30 | 273% |
19 | 埼玉 | 埼玉病院臨床研修基本コース | 12 | 30 | 250% |
20 | 東京 | 東京都立墨東病院初期臨床研修 | 13 | 30 | 231% |
21 | 東京 | 東京警察病院卒後臨床研修 | 8 | 29 | 363% |
22 | 静岡 | 聖隷浜松病院臨床研修2019 | 16 | 29 | 181% |
23 | 埼玉 | 上尾中央総合病院臨床研修 | 19 | 27 | 142% |
24 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院医師臨床研修 | 8 | 26 | 325% |
25 | 東京 | 聖路加国際病院ジュニアレジデンシー内科系 | 10 | 26 | 260% |
26 | 神奈川 | 藤沢市民病院卒後臨床研修 | 11 | 26 | 236% |
27 | 大阪 | 大阪警察病院臨床研修 | 13 | 25 | 192% |
28 | 千葉 | 松戸市立総合医療センター臨床研修 | 14 | 25 | 179% |
29 | 奈良 | 奈良県総合医療センター臨床研修 | 15 | 25 | 167% |
30 | 東京 | 東京都健康長寿医療センター初期臨床研修 | 8 | 24 | 300% |
30 | 神奈川 | 横浜南共済病院初期臨床研修 | 8 | 24 | 300% |
32 | 東京 | 聖路加国際病院ジュニアレジデンシー外科系 | 10 | 24 | 240% |
33 | 東京 | 東京逓信病院臨床研修 | 11 | 24 | 218% |
34 | 東京 | 東京都済生会中央病院初期臨床研修 | 12 | 23 | 192% |
34 | 京都 | 京都市立病院卒後臨床研修 | 12 | 23 | 192% |
36 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院臨床研修 | 14 | 23 | 164% |
37 | 山梨 | 山梨県立中央病院総合研修 | 17 | 23 | 135% |
38 | 山口 | 徳山中央病院合同臨床研修 | 18 | 23 | 128% |
39 | 兵庫 | 兵庫県立西宮病院初期臨床研修 | 10 | 22 | 220% |
40 | 兵庫 | 姫路赤十字病院卒後臨床研修 | 14 | 22 | 157% |
41 | 福岡 | 聖マリア病院群初期臨床研修 | 17 | 22 | 129% |
42 | 京都 | 京都医療センター卒後研修 | 9 | 21 | 233% |
43 | 東京 | 東京北医療センター臨床研修 | 10 | 21 | 210% |
43 | 神奈川 | 川崎市立川崎病院初期臨床研修 | 10 | 21 | 210% |
43 | 大阪 | 市立豊中病院初期臨床研修 | 10 | 21 | 210% |
46 | 宮城 | 石巻赤十字病院臨床研修 | 12 | 21 | 175% |
47 | 千葉 | 君津中央病院群臨床研修II | 13 | 21 | 162% |
48 | 和歌山 | 日本赤十字社和歌山医療センター医師臨床研修 | 15 | 21 | 140% |
48 | 長崎 | 長崎医療センタープライマリケア能力養成 | 15 | 21 | 140% |
50 | 愛知 | トヨタ記念病院臨床研修 | 17 | 21 | 124% |
50 | 愛知 | 名古屋第一赤十字病院初期臨床研修(一般) | 17 | 21 | 124% |
研修医人気市中病院プログラム2018(52位〜100位)
研修希望する医学生が第1希望に選択した初期臨床研修プログラム(市中病院)をご覧ください。(52位〜100位)
順位 | 所在地 | 市中病院・プログラム名 | 定員 | 1位希望 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 大阪 | 住友病院初期臨床研修 | 7 | 20 | 286% |
53 | 愛知 | 一宮西病院初期臨床研修 | 10 | 20 | 200% |
54 | 東京 | 河北総合病院初期臨床研修 | 11 | 20 | 182% |
55 | 宮崎 | 県立宮崎病院群卒後臨床研修 | 12 | 20 | 167% |
56 | 静岡 | 静岡赤十字病院初期臨床研修 | 14 | 20 | 143% |
57 | 山形 | 山形県立中央病院臨床研修 | 15 | 20 | 133% |
57 | 岐阜 | 岐阜県総合医療センター10 | 15 | 20 | 133% |
59 | 三重 | 市立四日市病院臨床研修病院群臨床研修 | 16 | 20 | 125% |
60 | 愛知 | 名古屋第二赤十字病院初期臨床研修 | 19 | 20 | 105% |
61 | 沖縄 | 中部病院初期臨床研修総合 | 22 | 20 | 91% |
62 | 東京 | NTT東日本関東病院臨床研修A | 6 | 19 | 317% |
63 | 大阪 | 千船病院臨床研修 | 8 | 19 | 238% |
64 | 福島 | 竹田綜合病院初期臨床研修 | 10 | 19 | 190% |
65 | 北海道 | 手稲渓仁会病院臨床研修 | 17 | 19 | 112% |
65 | 宮城 | 仙台医療センター医師臨床研修総合コース | 17 | 19 | 112% |
67 | 岩手 | 岩手県立中央病院初期臨床研修701 | 19 | 19 | 100% |
68 | 広島 | 呉共済病院臨床研修 | 7 | 18 | 257% |
69 | 岐阜 | 松波総合病院臨床研修2018.4 | 8 | 18 | 225% |
70 | 熊本 | 熊本赤十字病院ER重点初期臨床研修 | 11 | 18 | 164% |
71 | 福岡 | 済生会福岡総合病院臨床研修 | 12 | 18 | 150% |
72 | 東京 | JCHO東京新宿メディカルセンター臨床研修総合コース | 13 | 18 | 138% |
73 | 愛知 | 海南病院卒後初期臨床研修 | 13 | 18 | 138% |
73 | 愛知 | 江南厚生病院卒後初期臨床研修 | 13 | 18 | 138% |
73 | 大阪 | 淀川キリスト教病院総合研修 | 13 | 18 | 138% |
73 | 福岡 | 福岡徳洲会病院臨床研修 | 13 | 18 | 138% |
77 | 愛知 | 公立陶生病院卒後臨床研修 | 16 | 18 | 113% |
78 | 鹿児島 | 鹿児島市立病院初期臨床研修 | 19 | 18 | 95% |
79 | 東京 | JR東京総合病院医師卒後臨床研修 | 7 | 17 | 243% |
80 | 千葉 | 亀田外科系 | 8 | 17 | 213% |
81 | 大阪 | 大阪赤十字病院卒後臨床研修 | 9 | 17 | 189% |
82 | 大阪 | 堺市立総合医療センター初期研修 | 11 | 17 | 155% |
82 | 兵庫 | 北播磨総合医療センター臨床研修 | 11 | 17 | 155% |
84 | 東京 | 板橋中央総合病院臨床研修病院群基本研修 | 12 | 17 | 142% |
85 | 広島 | 広島市立広島市民病院初期臨床研修2019 | 13 | 17 | 131% |
85 | 福岡 | 浜の町病院臨床研修 | 13 | 17 | 131% |
85 | 福岡 | 福岡赤十字病院臨床研修G | 13 | 17 | 131% |
85 | 沖縄 | 中頭病院群星沖縄・RyuMIC | 13 | 17 | 131% |
89 | 静岡 | 中東遠総合医療センター医師臨床研修 | 14 | 17 | 121% |
89 | 静岡 | 藤枝市立総合病院初期臨床研修 | 14 | 17 | 121% |
91 | 千葉 | 成田赤十字病院初期臨床研修 | 15 | 17 | 113% |
91 | 大阪 | 大阪急性期・総合医療センター臨床研修 | 15 | 17 | 113% |
93 | 長野 | 佐久総合病院初期臨床研修 | 16 | 17 | 106% |
94 | 愛知 | 刈谷豊田総合病院臨床研修 | 18 | 17 | 94% |
95 | 神奈川 | 湘南鎌倉総合病院初期臨床研修基本 | 20 | 17 | 85% |
96 | 千葉 | 総合病院国保旭中央病院総合 | 24 | 17 | 71% |
97 | 東京 | 東京高輪病院初期臨床研修 | 4 | 16 | 400% |
98 | 東京 | 日本赤十字社医療センター内科 | 5 | 16 | 320% |
99 | 東京 | 東京都立広尾病院卒後臨床研修G | 6 | 16 | 267% |
100 | 千葉 | 亀田内科系 | 8 | 16 | 200% |
100 | 神奈川 | 川崎幸病院臨床研修 |
8 | 16 | 200% |
研修医人気市中病院プログラム2018 (102位〜149位)
順位 | 所在地 | 市中病院・プログラム名 | 定員 | 1位希望 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 静岡 | 聖隷三方原病院臨床研修 | 14 | 16 | 114% |
102 | 長崎 | 佐世保市総合医療センター卒後臨床研修 | 14 | 16 | 114% |
104 | 鹿児島 | 鹿児島医療センター初期臨床研修「城山」 | 15 | 16 | 107% |
104 | 沖縄 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター初期臨床研修 | 15 | 16 | 107% |
106 | 愛媛 | 愛媛県立中央病院基幹型 | 16 | 16 | 100% |
107 | 東京 | NTT東日本関東病院臨床研修B | 6 | 15 | 250% |
107 | 京都 | 京都桂病院臨床研修 | 6 | 15 | 250% |
109 | 東京 | 永寿総合病院初期研修 | 7 | 15 | 214% |
109 | 東京 | 東京都立駒込病院内科系臨床研修 | 7 | 15 | 214% |
111 | 埼玉 | 戸田中央総合病院初期臨床研修 | 8 | 15 | 188% |
112 | 滋賀 | 済生会滋賀県病院臨床研修 | 9 | 15 | 167% |
113 | 大阪 | 高槻病院臨床研修成人系 | 10 | 15 | 150% |
113 | 兵庫 | 神戸市立西神戸医療センター卒後臨床研修 | 10 | 15 | 150% |
113 | 広島 | JA広島総合病院臨床研修 | 10 | 15 | 150% |
113 | 福岡 | 北九州総合病院卒後臨床研修 | 10 | 15 | 150% |
117 | 神奈川 | 横須賀共済病院初期臨床研修 | 12 | 15 | 125% |
117 | 大分 | 大分県立病院卒後臨床研修 | 12 | 15 | 125% |
119 | 長野 | 長野赤十字病院初期臨床研修 | 13 | 15 | 115% |
119 | 高知 | 高知医療センター臨床研修 | 13 | 15 | 115% |
121 | 岐阜 | 岐阜市民病院研修6 | 14 | 15 | 107% |
121 | 愛知 | 豊田厚生病院臨床研修3 | 14 | 15 | 107% |
123 | 岡山 | 岡山赤十字病院臨床研修2019 | 14 | 15 | 107% |
123 | 広島 | 県立広島病院初期臨床研修 | 14 | 15 | 107% |
125 | 神奈川 | 湘南藤沢徳洲会病院初期臨床研修 | 15 | 15 | 100% |
126 | 富山 | 富山県立中央病院初期臨床研修 | 17 | 15 | 88% |
127 | 千葉 | 千葉西総合病院初期臨床研修 | 18 | 15 | 83% |
127 | 静岡 | 静岡県立総合病院初期臨床研修 | 18 | 15 | 83% |
127 | 愛知 | 豊橋市民病院初期研修 | 18 | 15 | 83% |
130 | 東京 | 虎の門病院外科系Ver.3 | 6 | 14 | 233% |
130 | 富山 | 富山赤十字病院初期臨床研修 | 6 | 14 | 233% |
132 | 愛知 | 名古屋市立東部医療センター初期臨床研修 | 9 | 14 | 156% |
133 | 北海道 | 市立札幌病院臨床研修 | 10 | 14 | 140% |
133 | 青森 | 青森市民病院臨床研修 | 10 | 14 | 140% |
133 | 青森 | 八戸赤十字病院臨床研修 | 10 | 14 | 140% |
133 | 千葉 | 千葉労災病院卒後研修 | 10 | 14 | 140% |
133 | 東京 | 国立国際医療研究センター病院内科系 | 10 | 14 | 140% |
133 | 神奈川 | 済生会横浜市東部病院初期臨床研修 | 10 | 14 | 140% |
133 | 広島 | 福山市民病院初期研修 | 10 | 14 | 140% |
133 | 高知 | 高知赤十字病院臨床研修 | 10 | 14 | 140% |
133 | 沖縄 | 群星沖縄・豊見城中央病院 | 10 | 14 | 140% |
142 | 石川 | 石川県立中央病院初期臨床研修 | 11 | 14 | 127% |
143 | 滋賀 | 大津赤十字病院臨床研修 | 13 | 14 | 108% |
143 | 山口 | 山口県立総合医療センター卒後臨床研修初期 | 13 | 14 | 108% |
145 | 福島 | 太田西ノ内病院医師臨床研修 | 15 | 14 | 93% |
146 | 岡山 | NHO岡山医療センター初期臨床研修 | 17 | 14 | 82% |
147 | 岐阜 | 大垣市民病院初期臨床研修 | 18 | 14 | 78% |
148 | 大阪 | 大阪府済生会野江病院臨床研修 | 5 | 13 | 260% |
149 | 群馬 | 太田記念病院臨床研修 | 6 | 13 | 217% |
149 | 東京 | 豊島病院初期臨床研修 | 6 | 13 | 217% |
出典:厚生労働省、医師臨床研修マッチング協議会
大学病院のデータ特集
医学生・研修医必見!
研修病院選びに困ったらこの医師支援サービス!
- 研修先病院の選択に困っている。
- 臨床研修後に勤務する病院選びに迷っている。
- 研修後に勤務する病院を変えたい。
- 勤務する病院の雰囲気や詳細を知りたい。
そんな悩みを解決してくれるのが、医学生・研修医のための情報サイトです。
医学生、初期研修医、後期研修医に役立つ人気情報サイト3社ご紹介します。研修病院の選択や臨床研修医マッチング対策をはじめドクターの将来の進路決定に役立つ人気情報サイトです。
大学病院の各種データ(年間売上、手術件数、外来患者数、入院患者数、病床数、診療科目数、研修医マッチング 等)をまとめたのでご覧ください。
■関連記事ページ
>>研修医マッチング2018(大学病院)